Содержание
- 1 Биография
- 2 Музыкальное воздействие
- 3 Дискография
- 4 Фильмография
- 5 Работа с продюсерами
- 6 Заслуги и номинации
- 7 Примечания
- 8 Ссылки
Биография
Лотт родилась в 1991 году в Бромли на юго-востоке Лондона. В возрасте 13 лет она переехала совместно с семьёй в Брентвуд, графство Эссекс.
Её дебютный сингл «Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)» вышел в июне 2009 и за куцее время поднялся на 1-ые строки чартов, в том числе и UK Singles Chart. Её 2-ой сингл, «Boys and Girls», также занял верхние строки. Дебютный альбом Turn It Up вышел, как и 2-ой сингл в сентябре 2009 года. Альбом очень стремительно поднялся на шестое место UK Albums Chart, 5 синглов из альбома подымалиь на верхние строки Top 20, также альбом стал два раза платиновым.
Пикси попробовала себя в различных направлениях. Она стала арбитром английского шоу The X Factor, заместо забеременевшей Данни Миноуг, снялась в кинофильме «Фред» и выпустила свою свою коллекцию одежки вместе с брендом Lipsy. Также Лотт участвовала в шоу «Британия отыскивает таланты» в качестве приглашенной гостьи.
В августе 2010 Пикси выпустила в США сингл «Boys and Girls» и выпустила расширенную версию собственного дебютного альбома под заглавием Turn It Up Louder.
7 ноября 2011 года вышел 2-ой студийный альбом Young Foolish Happy. Первым синглом с альбома стала песня «All About Tonight».
Музыкальное воздействие
Пикси гласит, что основное воздействие на стиль её пения оказали Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон. На веб-сайте Digital Spy Лотт растолковала, что звучание второго альбома будет более духовным, конкретно благодаря воздействию творчества этих певиц.
Дискография
Студийные альбомы
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Заглавие | Продолжительность | |||||||
1. | «Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)» | 3:16 | |||||||
2. | «Cry Me Out» | 4:04 | |||||||
3. | «Band Aid» | 3:30 | |||||||
4. | «Turn It Up» | 3:16 | |||||||
5. | «Boys And Girls» | 3:02 | |||||||
6. | «Gravity» | 3:35 | |||||||
7. | «My Love» | 3:19 | |||||||
8. | «Jack» | 3:12 | |||||||
9. | «Nothing Compares» | 3:34 | |||||||
10. | «Here We Go Again» | 3:06 | |||||||
11. | «The Way The World Works» | 3:11 | |||||||
12. | «Hold Me In Your Arms» | 3:30 | |||||||
13. | «If I Changed» | 3:45 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Заглавие | Продолжительность | |||||||
1. | «Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)» | 3:16 | |||||||
2. | «Cry Me Out» | 4:04 | |||||||
3. | «Band Aid» | 3:30 | |||||||
4. | «Turn It Up» | 3:16 | |||||||
5. | «Boys And Girls» | 3:02 | |||||||
6. | «Gravity» | 3:35 | |||||||
7. | «My Love» | 3:19 | |||||||
8. | «Jack» | 3:12 | |||||||
9. | «Nothing Compares» | 3:34 | |||||||
10. | «Here We Go Again» | 3:06 | |||||||
11. | «The Way The World Works» | 3:11 | |||||||
12. | «Hold Me In Your Arms» | 3:30 | |||||||
13. | «Use Somebody» | 3:06 | |||||||
14. | «When Love Takes» | 3:21 | |||||||
15. | «Without You» | 3:50 | |||||||
16. | «Rolling Stone» | 3:40 | |||||||
17. | «Want You» | 3:58 | |||||||
18. | «Broken Arrow» | 3:39 | |||||||
19. | «Coming Home (featuring Jason Derulo)» | 3:36 | |||||||
20. | «Doing Fine (Without You)» | 3:09 | |||||||
21. | «Can't Make This Over» | 3:33 | |||||||
22. | «Catching Snowflakes» | 3:50 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Заглавие | Продолжительность | |||||||
1. | «Come Get It Now» | 2:19 | |||||||
2. | «All About Tonight» | 3:06 | |||||||
3. | «What Do You Take Me For? (featuring Pusha T)» | 2:55 | |||||||
4. | «Nobody Does It Better» | 3:33 | |||||||
5. | «Kiss the Stars» | 3:14 | |||||||
6. | «Stevie on the Radio» | 4:10 | |||||||
7. | «Everybody Hurts Sometimes» | 4:04 | |||||||
8. | «Dancing on My Own (featuring Marty James)» | 3:50 | |||||||
9. | «Love You to Death» | 3:29 | |||||||
10. | «Birthday» | 3:14 | |||||||
11. | «Bright Lights (Good Life) Part II (with Tinchy Stryder)» | 4:04 | |||||||
12. | «Perfect» | 3:05 | |||||||
13. | «You Win» | 4:22 | |||||||
14. | «We Just Go On» | 3:50 | |||||||
15. | «Till the Sun Comes Out» | 3:38 | |||||||
16. | «The Thing I Love» | 3:35 | |||||||
17. | «I Throw My Hands Up» | 2:51 | |||||||
18. | «Black as Rain» | 3:43 | |||||||
19. | «Paper Planes» | 3:41 | |||||||
20. | «What Do You Take Me For? (Benji Boko Remix, featuring Pusha T)» | 3:07 | |||||||
21. | «All About Tonight (iTunes bonus video)» | 3:10 | |||||||
22. | «What Do You Take Me For? (iTunes bonus video)» | 3:00 |
Фильмография
Год | Российское заглавие | Оригинальное заглавие | Роль | |
---|---|---|---|---|
2006 | с | Джинн в доме | Genie in the House | танцовщица |
2008 | с | Высшая школа «Британниа» | Britannia High | в роли самой себя |
2010 | тф | Фред | Fred: The Movie | Джуди |
2011 | с | Сэди Джей | Sadie J | в роли самой себя |
2011 | мф | The Itch of the Golden Nit | The Itch of the Golden Nit | озвучка |
2011 | тф | Фред 2: Ночь живых с Фредом | Fred 2: Night of the Living Fred | Джуди |
Работа с продюсерами
С Пикси работали такие именитые продюсеры как RedOne, работавший с Леди Гагой и Алексеем Воробьевым, Фил Торнэлли, Грег Керстин, Cutfather и Йонас Йеберг.
Заслуги и номинации
Год | Заслуга | Номинация | Итог |
---|---|---|---|
2009 | MTV Europe Music Awards | Наилучший артист Британии и Ирландии | Победа |
Наилучший новый исполнитель | Номинация | ||
Прорыв года | Победа | ||
The Variety Club Awards | Открытие нового таланта | Победа | |
Cosmopolitan Дама года 2009 | Новичок года | Победа | |
Q Awards 2009 | Прорыв года | Номинация | |
MP3 Music Awards 2009 | Наилучший новый артист | Победа | |
Virgin Media Music Awards | Наилучший новичок | Победа | |
UK Festival Awards 2010 | Festival Fitty of the year — Girls | Номинация | |
2010 | BRIT Awards | Прорыв года | Номинация |
Наилучшее женское певческое выполнение | Номинация | ||
Английский сингл («Mama Do Uh Oh») | Номинация | ||
Meteor Ireland Music Awards | Наилучший интернациональный дамский исполнитель | Номинация | |
BT Digital Music Awards | Наилучший дамский исполнитель | Номинация | |
Glamour Women of the Year Awards 2010 | Абсолютный новичок | Номинация | |
NME Awards 2010 | Жгучая дама | Номинация | |
2011 | Virgin Media Music Awards | Жгучая дама | Победа |
2012 | BRIT Awards | Английский сингл («All About Tonight») | Номинация |