Содержание
- 1 Биография
- 2 Фильмография
- 3 Рекорды в кикбоксинге
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Биография
Гэри Эдвард Дениелс родился 9 мая 1963 года в маленьком британском городке за пределами Лондона под заглавием Вокинг. C молодых лет занимался спортом, поначалу футболом, а после того, как стал глядеть киноленты с Брюсом Ли и стал его фанатом, решил пойти по его стопам. В шестнадцать получает чёрный пояс по тхэквондо, изучает разные стили.
После собственного двадцатилетия, он приезжает во Флориду, США. Дэниелс продолжает своё обучение, и во Флориде он поступает на занятия актёрского мастерства и участвует в эпизодических ролях в телесериалах, схожих «Милиции Майами». Ему поступает предложение сняться в главной роли в Филиппинах. Там он в течение 2-ух лет, окруженный звёздами, снимается в нескольких картинах. Позднее, Гэри выигрывает титул чемпиона штата Калифорния в тяжёлом весе по версии WKBA (Глобальная Ассоциация Кикбоксинга). Учителями Гэри являются Микки Берн, живущий в Новейшей Зеландии и Винстон Омега, живущий в Малайзии.
У Дэниелса есть супруга Мерисин и пятеро деток.
Фильмография
| Год | Заглавие | Роль | Прочее |
|---|---|---|---|
| 1991 | Final Reprisal | David Callahan | Вышла сходу на видео |
| 1991 | Пламенное кольцо | Бад | 1-ый кооперативный кинофильм с Дон «Дракон» Уилсон |
| 1991 | Capital Punishment | James Thayer | |
| 1992 | Deadly Bet | Fletch | |
| 1992 | Final Impact | Nick's Club Fighter | |
| 1992 | Кровавый кулак 4 | Scarface | Вместе с Дон «Дракон» Уилсон |
| 1992 | American Streetfighter | Jake Tanner | Постановщик боев |
| 1993 | Городской охотник | Ким | Кооперативный кинофильм с Джеки Чаном и Ричардом Нортоном |
| 1993 | Огневая мощь | Nick Sledge | |
| 1993 | Full Impact | Jared Taskin | Постановщик боев |
| 1993 | Knights | Давид | |
| 1994 | Deadly Target | Charles Prince | |
| 1995 | Кулак Северной Звезды | Кенсиро | |
| 1995 | Heatseeker | Xao | |
| 1995 | Rage | Alex Gainer | Со продюсер |
| 1996 | White Tiger | Mike Ryan | |
| 1996 | Riot | Maj. Shane Alcott | |
| 1997 | Hawk's Vengeance | Eric Hawke | Постановщик боев |
| 1997 | Кровавая луна | Кен ОХара | Со продюсер |
| 1998 | Беглец | Роджер Мейсон | |
| 1998 | Recoil | Det. Ray Morgan | Со продюсер |
| 1999 | No Tomorrow | Jason | |
| 1999 | Мятежник (Cold Harvest) | Роланд Чейни/Оливер Чейни | |
| 2000 | Epicenter | Nick Constantine | |
| 2001 | Gedo - Fatal Blade | Richard Fox | Со продюсер |
| 2001 | City of Fear | Steve Roberts | |
| 2001 | Queen's Messenger | Captain Anthony Strong | |
| 2002 | Black Friday | Dean Campbell | Со продюсер |
| 2004 | Retrograde | Маркус | 1-ый кооперативный кинофильм с Дольфом Лундгреном |
| 2005 | Submerged | Col. Sharpe | |
| 2006 | Reptilicant | Ryan Moore | |
| 2008 | The Day the Earth Stopped | Гарри | В эпизоде |
| 2008 | The Legend of Bruce Lee | Elliott | Во 2 серии |
| 2009 | La Linea | Мартин | |
| 2010 | Game of Death | Зандер | Кооперативный кинофильм с Уэсли Снайпсом |
| 2010 | Теккен | Bryan Fury | |
| 2010 | The Lazarus Papers | Sebastian Riker | |
| 2010 | Неудержимые | Брит | Некое время был партнером Дольфа Лундгрена 1-ый раз играл с Стивом Остином и Эриком Робертсом |
| 2010 | Изловить, чтоб уничтожить | Дженсен | Старт сходу на DVD Вместе с Стив Остин и Эрик Робертс |
| 2010 | Across the Line: The Exodus of Charlie Wright | Michaels | |
| 2011 | Forced to Fight | Shane | |
| 2012 | A Stranger in Paradise | Derek | |
| 2012 | The Encounter: Paradise Lost | Charlie Doles | |
| 2013 | Payday: The Web Series | Hector | Находится на заставках в игре Payday 2 |
| 2014 | Теккен 2 | Bryan Fury |
Рекорды в кикбоксинге
| Дата | Конкурент | Итог | Способ | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/1980 | Sherman Bergman | Выиграл | Бой в 3 раунда | Sunshine State Tournament |
| ??/??/1980 | Tim Williams | Выиграл | Нокаут 1 раунд | World Karate Association Event |
| ??/??/1980 | Calvin Brown | Выиграл | Техническим нокаутом 2 тура | Professional Karate Association Event |
| 11/??/1990 | противника текущего пока нет | Выиграл | Нокаут | WKBA California Light-heavyweight Kickboxing Championship |